Metabolismo urbano de Tandil - Uso en la gestión de los RSU
| cic.isFulltext | true | es | 
| cic.isPeerReviewed | true | es | 
| cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | es | 
| cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es | 
| dc.date.accessioned | 2016-10-24T14:56:17Z | |
| dc.date.available | 2016-10-24T14:56:17Z | |
| dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4490 | |
| dc.title | Metabolismo urbano de Tandil - Uso en la gestión de los RSU | es | 
| dc.type | Documento de conferencia | es | 
| dcterms.abstract | Objetivos del trabajo: - Describir los circuitos formal e informal de los flujos de materiales que se utilizan en Tandil, en particular de los recicla bles - Identificar mejoras posibles del sistema de gestión de los RSU - Explorar oportunidades de valorización de los residuos dentro del perímetro de la ciudad, en particular en el Parque Industrial local - Evaluar escenarios futuros y definir pautas para la gestión integral de los RSU | es | 
| dcterms.creator.author | Villalba, Luciano | es | 
| dcterms.description | Área: Ingeniería, Arquitectura y Tecnología | es | 
| dcterms.extent | 1 p. | es | 
| dcterms.isPartOf.issue | III Congreso (La Plata 2016) | es | 
| dcterms.isPartOf.series | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología | es | 
| dcterms.issued | 2016-09 | |
| dcterms.language | Español | es | 
| dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es | 
| dcterms.spatial | Tandil (provincia de Buenos Aires, Argentina) | es | 
| dcterms.subject | Residuos Sólidos | es | 
| dcterms.subject | Análisis de Flujo de Materiales (AFM) | es | 
| dcterms.subject.materia | Ingeniería del Medio Ambiente | es | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 05_Villalba.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 463.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster