Determinación mediante ensayos térmicos del CO₂ absorbido por morteros de cemento
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T08:52:36Z | |
dc.date.available | 2015-01-06T08:52:36Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/213 | |
dc.title | Determinación mediante ensayos térmicos del CO₂ absorbido por morteros de cemento | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | El CO₂ atmosférico ingresa por la red de capilares del hormigón o de los morteros interconectados con el exterior, originando la carbonatación, en especial del hidróxido de calcio formado durante la hidratación del cemento. Cuando se desea conocer el CO₂ absorbido, por ejemplo en estudios de sustentabilidad del hormigón, resulta necesario evaluar el porcentaje fijado mediante técnicas disponibles en laboratorio. En este trabajo se analiza la cantidad de CO₂ absorbida por morteros de cemento portland normal y con distintas razones a/c mediante ensayos térmicos (análisis termogravimétrico y pérdida gradual por calcinación). Los morteros fueron carbonatados empleando un método acelerado con una concentración de CO₂ de 4% en volumen (40.000 ppm) y temperatura y humedad controladas. Las experiencias se realizaron sobre morteros carbonatados durante tiempos diferenciales (48 y 96 h), a fin que el COV fijado alcance mayor profundidad. Se analiza en los estudios realizados la fiabilidad de las técnicas empleadas y los errores relativos que se comenten cuando se las emplean. | es |
dcterms.abstract | Atmospheric CO₂ enters the capillary network of concrete or mortars interconnected with the outside, causing carbonation, especially calcium hydroxide formed during hydration of the cement. When you want to know the CO₂ absorbed, for example in concrete sustainability studies, it is necessary to evaluate the percentage set by techniques available in the laboratory. In this paper we analyze the amount of CO₂ absorbed by normal portland cement mortars with different rationales a / c by thermal tests (thermogravimetric analysis and gradual loss of ignition). The mortars were carbonated using an accelerated method with a COV concentration of 4% by volume (40,000 ppm) and temperature and humidity. The experiments were performed on carbonated mortars during differential times (48 and 96 h) To reach the CO₂ fixed depth. Is analyzed in studies the reliability of the techniques used and the relative errors that are committed when they are used. | en |
dcterms.alternative | Determination by thermal test of CO₂ absorbed by cement mortars | en |
dcterms.creator.author | Traversa, Luis Pascual | es |
dcterms.creator.author | Iloro, Fabián Horacio | es |
dcterms.creator.author | Benito, Damián E. | es |
dcterms.extent | 9 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | nº 3 | es |
dcterms.isPartOf.series | Ciencia y Tecnología de los Materiales | es |
dcterms.issued | 2013 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | carbonatación | es |
dcterms.subject | termogravimetría | es |
dcterms.subject | pérdida por calcinación | es |
dcterms.subject | carbonation | en |
dcterms.subject | thermogravimetry | en |
dcterms.subject | loss on ignition | en |
dcterms.subject.materia | Hormigón | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- -04-Traversa-Iloro.pdf
- Tamaño:
- 910.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo