Primera aproximación experimental referente a la acumulación y deposición de microplásticos en líquenes
cic.isFulltext | SI | |
cic.isPeerReviewed | SI | |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Luján | |
cic.parentType | Artículo | |
cic.version | Publicada | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T18:58:27Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T18:58:27Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/12201 | |
dc.title | Primera aproximación experimental referente a la acumulación y deposición de microplásticos en líquenes | es |
dc.type | Artículo | |
dcterms.abstract | Uno de los problemas más importantes relacionados con los desechos plásticos es la producción de MP (MP), cuya acumulación en diferentes taxones ha sido registrada. Recientemente se ha demostrado, a través de muestreo de campo, que los líquenes son capaces de acumular MP. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar experimentalmente la acumulación y deposición de MP en tres especies de líquenes de los géneros Usnea, Ramalina y Punctelia. Medimos el peso, la absorción de agua y la dimensión fractal de cada talo. En condiciones de laboratorio, expusimos 12 talos de cada especie a tres diferentes dosis de MP en suspensión acuosa (3, 6 y 12 MP/mL) durante una semana. Se extrajeron y contabilizaron los MP acumulados y depositados. La acumulación fue despreciable. Modelamos la deposición con modelos lineales generales. La variable dimensión fractal fue la única que se relacionó significativamente con los MP depositados. Estos resultados sugieren que, en comunidades con complejidad estructural mayor, medidas en la dimensión fractal, se encontrarán niveles mayores de MP depositados. | es |
dcterms.abstract | One of the most important problems related to plastic waste is the production of microplastics (MPs), whose accumulation in different taxa has been recorded. It was recently found through field sampling that lichens are able to accumulate MPs. The present work aims to experimentally study the accumulation and deposition of MPs in three lichen species of the genera Usnea, Ramalina and Punctelia. We measured the weight, water uptake and fractal dimension of each thallus. Under laboratory conditions, we exposed 12 thalli of each species to three different doses of MPs in aqueous suspension (3, 6, and ≤12 MP/mL) for one week. The accumulated and deposited MPs were extracted and counted. Accumulation was negligible. We modelled deposition with general linear models. The fractal dimension variable was the only one significantly related to deposited MPs. These results suggest that in communities with higher structural complexity, measured by fractal dimension, we will find higher levels of deposited MPs. | en |
dcterms.alternative | First experimental approach to the accumulation and deposition of microplastics in lichen | en |
dcterms.creator.author | Gomez, Jonatan José | |
dcterms.creator.author | Pighin, Andrés | |
dcterms.creator.author | Gollo, Maira | |
dcterms.creator.author | Nistal, Ayelén | |
dcterms.creator.author | Villagra, Elizabeth | |
dcterms.identifier.other | DOI: 10.20937/RICA.54843 | |
dcterms.identifier.other | ISSN: 0188-4999 | |
dcterms.isPartOf.issue | vol. 39 | |
dcterms.isPartOf.series | Revista Internacional de Contaminacion Ambiental | |
dcterms.issued | 2023-03 | |
dcterms.language | Español | |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (BY-NC 4.0) | |
dcterms.subject | hongos liquenizados | es |
dcterms.subject | Plásticos | es |
dcterms.subject | Microesferas | es |
dcterms.subject | Bioacumulación | es |
dcterms.subject | Contaminación | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Medioambientales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Primera aproximación experimental.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 874.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: