Potencial de uso de ventilação natural ou forçada na conservação preventiva de bens culturais móveis – estudo de caso
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T17:34:46Z | |
dc.date.available | 2015-04-09T17:34:46Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/278 | |
dc.title | Potencial de uso de ventilação natural ou forçada na conservação preventiva de bens culturais móveis – estudo de caso | pt |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Este artigo discute o potencial de uso de ventilação natural ou forçada na melhoria das condições de conservação das coleções de bens culturais móveis. Seu objetivo principal é determinar, para o estudo de caso investigado, o percentual de horas do ano em que a ventilação natural ou forçada é aplicável com vistas à conservação de esculturas policromadas em madeira. O estudo de caso escolhido é a Capela da Santa Ceia, em Congonhas – MG, Brasil, pequeno edifício tombado como patrimônio histórico da humanidade, que abriga esculturas do principal escultor barroco brasileiro, o Aleijadinho. A metodologia envolveu a obtenção e processamento de dados climáticos obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia, monitoramento in situ de temperatura e umidade relativa durante quinze meses e o posterior processamento estatístico dos dados. O principal resultado apresentado é a determinação do potencial de desumidificação da ventilação natural ou forçada, no caso em estudo. O artigo conclui pela viabilidade da estratégia de desumidificação através de ventilação natural ou forçada como estratégia bioclimática aplicável á melhoria das condições de conservação das coleções, no caso em estudo. | pt |
dcterms.creator.author | Barros Gonçalves, Willi de | es |
dcterms.creator.author | Cruz Souza, Luiz Antônio | es |
dcterms.extent | 12 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | XI Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.isPartOf.series | Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.issued | 2013-10-16 | |
dcterms.language | Portugués | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | conservação de bens culturais | es |
dcterms.subject | conservação preventiva | es |
dcterms.subject | ventilação natural ou forçada | es |
dcterms.subject.materia | Ingenieria Civil | es |
dcterms.type | Objeto de conferencia | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T1-29-GONCALVES - Potencial de uso_PDFA.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo