Sistema no invasivo para medir niveles de glucosa en sangre
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Mar del Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T14:00:15Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T14:00:15Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4705 | |
dc.title | Sistema no invasivo para medir niveles de glucosa en sangre | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | El objetivo de este trabajo es desarrollar los circuitos electrónicos para un sensor de niveles de glucosa en sangre. El sistema es no invasivo, por lo que elimina el pinchazo en el dedo que deben realizarse los individuos que padecen de diabetes cada vez que desean conocer su nivel de glucosa. | es |
dcterms.creator.author | Casadei, Manuel | es |
dcterms.creator.author | Castiñeira, J. | es |
dcterms.creator.author | Uriz, A. | es |
dcterms.creator.author | Bonader, J. | es |
dcterms.description | Área: Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. | es |
dcterms.extent | 1 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | III Congreso (La Plata 2016) | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología | es |
dcterms.issued | 2016-09 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | diabetes | es |
dcterms.subject | laboratorio | es |
dcterms.subject | extracción de sangre | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Todos los Posters 217Casadei.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 357.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster