Dinámica del complejo trips-tospovirus en la vegetación espontánea
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T14:58:48Z | |
dc.date.available | 2016-12-15T14:58:48Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5005 | |
dc.title | Dinámica del complejo trips-tospovirus en la vegetación espontánea | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Se desconoce el rol que juegan las principales especies vegetación espontánea (VE) que abundan en los agroecosistemas del Cinturon Hortifloricola Platense (CHFP) en el ciclo epidemiológico de los tospovirus y en el control biológico de sus vectores (principalmente Frankliniella occidentalis). Además, esta VE puede ser reservorio de trips virulíferos que luego atacaran a los cultivos. Los objetivos de este trabajo son: -Estudiar la capacidad hospedera de las principales especies de VE del CHFP, para todos los vectores de tospovirus. -Estudiar la presencia y abundancia de enemigos naturales asociados a los trips en la VE. -Establecer un listado de las especies de VE en función de su potencial perjuicio/beneficio en el manejo del cultivo. | es |
dcterms.creator.author | D'Amico, Marco | es |
dcterms.description | Área: Ciencias Agrícolas, Produccion y Salud Animal | es |
dcterms.extent | 1 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | III Congreso (La Plata 2016) | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología | es |
dcterms.issued | 2016-09 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Tospovirus | es |
dcterms.subject.materia | Agronomía, reproducción y protección de plantas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Todos los Posters 128.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 449.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster