Variante enfocada en fidelidad de un algoritmo de extracción de reglas en redes neuronales artificiales
cic.institucionOrigen | Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) | |
cic.isFulltext | SI | |
cic.isPeerReviewed | SI | |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) | |
cic.parentType | Objeto de conferencia | |
cic.version | Publicada | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T13:36:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T13:36:37Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/12263 | |
dc.title | Variante enfocada en fidelidad de un algoritmo de extracción de reglas en redes neuronales artificiales | es |
dc.type | Documento de conferencia | |
dcterms.abstract | Las redes neuronales tienen la capacidad de alcanzar altos niveles de precisión en tareas de clasificación, pero su falta de explicabilidad es un claro inconveniente y lleva a denominarlas “cajas negras”. En este artículo, se presenta una modificación del algoritmo RxREN que se centra en la explicabilidad de las redes neuronales generando reglas precisas y fácilmente interpretables. El objetivo de esta modificación es comprender el proceso de decisión de la red neuronal, y para lograrlo, se analiza la relación entre el nivel de abstracción y su fidelidad. Se implementó un algoritmo con tres configuraciones en dos problemas distintos (Iris, WBC) Se analizó cómo el nivel de abstracción de las reglas afecta su fidelidad, buscando reglas precisas y evaluando el impacto del nivel de abstracción. En conclusión, este estudio tiene por objetivo mejorar significativamente la fidelidad de las reglas generadas por el algoritmo, permitiendo a los usuarios entender mejor el proceso de clasificación y además destacar la importancia de considerar el nivel de abstracción al extraer reglas interpretables y fieles. | es |
dcterms.creator.author | Jacinto, Milagros Aylén | |
dcterms.creator.author | Moschettoni, Martín | |
dcterms.creator.author | Pérez, Gabriela Alejandra | |
dcterms.creator.author | Pons, Claudia Fabiana | |
dcterms.extent | 43-58 | |
dcterms.identifier.other | ISSN: 2451-7496 | |
dcterms.isPartOf.series | Concurso de Trabajos Estudiantiles (EST 2023) - JAIIO 52 (Universidad Nacional de Tres de Febrero, 4 al 8 de septiembre de 2023) | |
dcterms.issued | 2023-09 | |
dcterms.language | Español | |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | |
dcterms.subject | Fidelidad | es |
dcterms.subject | Redes Neuronales Artificiales | es |
dcterms.subject | Inteligencia Artificial Explicable | es |
dcterms.subject | XIA | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias de la Computación e Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Moschettoni-Variante enfocada en fidelidad.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: