Redes culturales patrimoniales en los departamentos Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, corredor bioceánico
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T14:57:16Z | |
dc.date.available | 2015-11-03T14:57:16Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1343 | |
dc.title | Redes culturales patrimoniales en los departamentos Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, corredor bioceánico | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | El presente forma parte del proyecto de investigación Planificación para el Desarrollo sustentable de Comunidades del Corredor Bioceánico a través de su Patrimonio Natural y Cultural, considerando su potencial Turístico. Tramo San Juan. En el cual se realiza la planificación de acciones y estrategias para mitigar los impactos negativos, y potenciar los beneficios producto de la construcción del corredor Bioceánico Central que atraviesa los departamentos Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, teniendo como ejes al patrimonio y al turismo Con la creación de esta red cultural se busca la integración, el equilibrio y la preservación de los rasgos identitarios de la cultura. Pues el hombre tiene como derecho inalienable conocer sus raíces y como deber preservarlos para generaciones futuras. Y es desde conocer su Identidad que puede relacionarse con otros sin perder su esencia. Esta red cultural rural, funcionará con nodos en las localidades más representativas, de los tres departamentos norteños. A partir de la detección, análisis y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano existente en ellos. Por lo cual en el presente trabajo el conocimiento y aplicación de los procesos de selección y evaluación de datos es una actividad clave de la tarea científico-metodológica. | es |
dcterms.creator.author | Testa, Eliana | es |
dcterms.creator.author | Plana, María Rosa | es |
dcterms.creator.author | Orellano, Luis | es |
dcterms.creator.author | Pochi, Ana Valeria | es |
dcterms.description | Tópico 2: Patrimonio Arquitectónico, Ingenieril y Arqueológico (urbano, rural, industrial, religioso, funerario). Construcciones en Tierra. Intervenciones en construcciones con patologías estructurales (aplicación de refuerzos). Técnicas de limpieza y conservación. Sostenibilidad (iluminación, ventilación, acústica, climatización, etc.) Biodeterioro del Patrimonio y técnicas de intervención sobre distintos sustratos. | es |
dcterms.extent | p. 265-272 | es |
dcterms.identifier.other | ISBN 978-987-3838-03-3 | es |
dcterms.isPartOf.issue | IV Congreso Iberoamericano y XII Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.isPartOf.series | Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.issued | 2015-09 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.spatial | San Juan (Argentina) | es |
dcterms.subject | redes culturales | es |
dcterms.subject | patrimonio rural | es |
dcterms.subject | corredor bioceánico | es |
dcterms.subject.materia | Estudios Urbanos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T2-24.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 479.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo