Biodeterioro de arte rupestre del Sistema Serrano de Ventania, provincia de Buenos Aires
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas | es |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T13:58:22Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T13:58:22Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8252 | |
dc.title | Biodeterioro de arte rupestre del Sistema Serrano de Ventania, provincia de Buenos Aires | es |
dc.type | Parte de libro | es |
dcterms.abstract | EL Sistema Serrano de Ventanía es una de las tres serranías que sobresalen en el paisaje de llanuras que caracteriza a la Región Pampeana. Se ubica entre los 37°25' y 38°30' de Latitud Sur, los 62°48' y 61°20' de Longitud Oeste, y se extiende 180 kilómetros en dirección NNO-SSE y aproximadamente 130 kilómetros en dirección E-O desde las sierras de Pillahuincó hasta López Lecu- be, presentando pendientes más abruptas y con mayor grado de plegamiento en su sector central y occidental, con la consiguiente formación de numerosas cuevas y aleros (Suero, 1972). Está localizado en el sector sur del Area Ecotonal Húmedo Seca Pampeana (Oliva, 2006), en una zona que articula elementos de la pampa húmeda y seca, y de nardpatagonia. Esta característica de ecotono lo constituyó como un espacio atractivo para las poblaciones humanas que lo habitaron, donde obtenían agua potable, presas animales, plantas comestibles, materia prima para sus herramientas, entre otos beneficios. | es |
dcterms.creator.author | Panizza, María Cecilia | es |
dcterms.creator.author | Guiamet, Patricia | es |
dcterms.creator.author | Oliva, Fernando | es |
dcterms.creator.author | Gómez de Saravia, Sandra Gabriela | es |
dcterms.creator.author | Battistoni, Patricia | es |
dcterms.creator.author | Devoto, Gimena | es |
dcterms.extent | 10 p. | es |
dcterms.isPartOf.item | Imágenes Rupestres, Lugares y Regiones | es |
dcterms.issued | 2016 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | es |
dcterms.subject | arte rupestre | es |
dcterms.subject | serranías | es |
dcterms.subject | biodeterioro | es |
dcterms.subject.materia | Geología | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Panizza Gómez de Saravia - Biodeterioro de arte rupestre del Sistema Serrano de Ventania, provincia de Buenos Aires ABBY EDIT.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 5.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Completo