Estudio de una técnica que aplica la espectrometría de rayos X al análisis de aleaciones de estaño-plomo
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T18:26:12Z | |
dc.date.available | 2015-06-23T18:26:12Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/752 | |
dc.title | Estudio de una técnica que aplica la espectrometría de rayos X al análisis de aleaciones de estaño-plomo | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Se describe una nueva técnica para el análisis de aleaciones binarias por fluorescencia de Rayos X, estudiada en principio para el sistema estaño-plomo. Mediante el uso de la relación de intensidades de los elementos intervinientes se independiza la determinación de la superficie. Ello permite el análisis directamente sobre virutas. Se compara esta técnica con la que utiliza placas pulidas. Se ha encontrado que los parámetros de dispersión, mediante el método descripto, son menores que los obtenidos por el método tradicional (debido a la segregación producida). | es |
dcterms.abstract | A new technique for the analysis of binary alloys by means of X-ray fluorescence is described, as applied to the system tin-lead. Surface determination is avoided making use of intensities ratio of intervening elements. This allows the direct analysis of turnings. The technique is compared with that using po1ishedplates. It has been found that dispersion parameters, on using the method described, are lower than those obtained with the conventional method; this is attributed to segregation. | en |
dcterms.alternative | Study of a technique applying X-ray spectrometry to the analysis of tin-lead alloys | en |
dcterms.creator.author | Miniussi, Claudio L. | es |
dcterms.creator.author | Meda, Jorge F. | es |
dcterms.creator.author | Popovsky, Carlos | es |
dcterms.extent | p. 83-96 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1975, nº 4 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1975 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | aleaciones binarias | es |
dcterms.subject | Rayos X | es |
dcterms.subject | placas pulidas | es |
dcterms.subject | virutas | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 04-estudio de una tecnica que aplica.pdf
- Tamaño:
- 621 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo