Determinación espectroquímica de arsénico en latones tipo almirantazgo
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T18:20:20Z | |
dc.date.available | 2015-06-22T18:20:20Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/745 | |
dc.title | Determinación espectroquímica de arsénico en latones tipo almirantazgo | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Se analizaron tubos de latones por método químico para seleccionar aquéllos que por su composición y contenido en arsénico podían ser usados como patrones espectrográficos. Para el análisis espectrográfico se empleó como sistema de electrodos el de punta-plano: un trozo de tubo aplastado para formar una superficie plana, y como contraelectrodo, grafito. La excitación empleada es la de uni-arc de la Fuente "Jaco SP Custom Varisource". La precisión obtenida es inferior a la lograda por vía química, pero está dentro de los límites tolerables con las exigencias del material. Se obtiene una ganancia apreciable de tiempo en la información de los resultados. | es |
dcterms.abstract | Brass tubes were chemically analysed looking for those suitable as spectrographic standards because of their composition and arsenic contents. The point-to-plane electrode system was used for the spectrographic analysis, i.e., a piece of flattened tube to obtain a smooth surface, and graphite as counterelectrode. The material was excited by means of the Uni-Arc of a Jaco SP Custon Varisource. Precision thus obtained was poorer than that attained via chemical methods, but keeps within allowable limits for the material specifications. The method is definitely timesaving. | en |
dcterms.alternative | Spectrochemical analysis of admiralty metal for arsenic | en |
dcterms.creator.author | Sosa, Justo P. | es |
dcterms.creator.author | Sajavicius, Mario | es |
dcterms.extent | p. 1-16 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1975, nº 4 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1975 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | latones | es |
dcterms.subject | Arsénico | es |
dcterms.subject | Espectrografía | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 01-determinacion espectroquimica.pdf
- Tamaño:
- 502.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo