Informe científico de Beca de Entrenamiento: Colasurdo, Diego Damián (2014)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T12:55:26Z | |
dc.date.available | 2016-07-01T12:55:26Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2494 | |
dc.title | Informe científico de Beca de Entrenamiento: Colasurdo, Diego Damián (2014) | es |
dc.type | Informe de becario | es |
dcterms.abstract | En el primer trayecto, el becario sintetizó el pesticida imazapyr por medio de técnicas de síntesis clásicas. Se llevó a cabo, en primer lugar, el estudio de las especies presentes en el equilibrio en fase gaseosa. Las determinaciones se realizaron inyectando soluciones metanólicas en un Cromatógrafo Gaseoso HP 5890 acoplado a un detector selectivo de masa HP 5972. Se procedió a evaluar la ocurrencia de los diferentes isómeros presentes en el compuesto seleccionado Para ello se analizaron exhaustivamente los espectros de masa del mismo, adjudicando picos específicos a cada una de las especies presentes al fin de estimar la rel;1c1ón de cada una de ellas en el equilibrio. Para avalar la especificidad de las fragmentacionr.s se llevaron a cabo experiencias de EM trampa de iones. Luego se encargó del desarrollo de métodos analíticos para la cuantificación del mismo por medio de HPLC acoplado a detectores ESI-MS y UV-DAD, encontrando las condiciones cromatográficas óptimas para la detección y comprobando la linealidad de respuesta en los rangos de concentración de trabajo. Respecto de los experimentos de adsorción, se llevaron a cabo las cinéticas de adsorción del pesticida sobre sílica determinando el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Posteriormente se evaluaron las isotermas de adsorción a diferentes pH. Finalmente se comenzó la funcionalización de sílice a fin de obtener otros adsorbrintes potenciales. Actualmente se está llevando a cabo la caracterización estructural de los sólidos obtenidos y sus respectivas cinéticas de adsorción. | es |
dcterms.contributor.director | Schiavoni, Mercedes | es |
dcterms.creator.author | Colasurdo, Diego Damián | es |
dcterms.description | Digitalizado en SEDICI-CIC Digital | es |
dcterms.extent | 4 p. | es |
dcterms.issued | 2014 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | pesticidas | es |
dcterms.subject | Adsorción | es |
dcterms.subject | sílice | es |
dcterms.subject.area | Física, Matemática, Química y Astronomía | es |
dcterms.subject.materia | Química Orgánica | es |
dcterms.title.investigacion | Eliminación de herbicidas de la familia de la imidazolinona por adsorción en aguas contaminadas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ColasurdoInforme.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 248.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo