Dinámica del carbono en fracciones granulométricas durante la incorporación de residuos de cosecha de calidad contrastante
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Mar del Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:54:27Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T12:54:27Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8839 | |
dc.title | Dinámica del carbono en fracciones granulométricas durante la incorporación de residuos de cosecha de calidad contrastante | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | En los sistemas agrícolas, los residuos de cultivos incorporados son la principal entrada de carbono (C) orgánico del suelo (COT). La descomposición y estabilización del C de los residuos varían con la calidad (relación C:nitrógeno (N)) y con la forma de incorporación (i.e siembra directa, SD, o labranza convencional, LC). El objetivo de este trabajo fue estudiar las variaciones de C orgánico durante la incorporación de residuos de cosecha de distinta calidad a dos fracciones del COT (C orgánico particulado (COP, > 53 μm) y asociado a la fracción mineral (COA, >53 μm)) bajo SD y LC. Residuos de maíz (alta relación C:N) y soja (baja relación C:N) fueron incorporados al suelo o dejados en superficie, simulando LC y SD, respectivamente. Se determinaron los contenidos de COT, COA y COP cada dos meses, durante un año. En ambos sistemas de labranza, el COP fue la fracción más sensible a la calidad de los residuos y su contenido fue superior durante gran parte del experimento en las situaciones en que se utilizó residuo de maíz. El COA disminuyó en los primeros 6 meses en ambos sistemas de labranza, independientemente de la calidad del residuo aportado. Luego de un año desde el aporte de los residuos, se hallaron algunas diferencias en el COP, pero no hubo diferencias ni en COT ni en COA respecto al valor inicial bajo ninguno de los sistemas presentó. El aporte de residuos de cosecha al suelo no generó cambios en el COT en el plazo estudiado, pero sí modificó temporalmente la distribución del C en sus fracciones. | es |
dcterms.creator.author | Di Gerónimo, Paula Florencia | es |
dcterms.creator.author | Studdert, Guillermo Alberto | es |
dcterms.creator.author | Videla; Cecilia | es |
dcterms.extent | 6 p. | es |
dcterms.isPartOf.series | XXVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo (Tucumán, 15 al 18 de mayo de 2018) | es |
dcterms.issued | 2018-05 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | es |
dcterms.subject | calidad de residuos | es |
dcterms.subject | labranza convencional | es |
dcterms.subject | siembra directa | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Agrícolas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dinámica del carbono.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 557.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo