Indicadores de sustentabilidad pare el ordenamiento territorial
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T17:52:35Z | |
dc.date.available | 2016-10-27T17:52:35Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4520 | |
dc.title | Indicadores de sustentabilidad pare el ordenamiento territorial | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | La intensificación y transformación del uso del suelo y el deterioro constituyen procesos directamente asociados a la expansión y crecimiento de las ciudades. Si bien en Tandil, una ciudad en crecimiento, existen distintos planes urbanos se debe seguir trabajando. Esta investigación quiere contribuir con ellos, mediante información ambiental concreta provista por el uso de indicadores ambientales. | es |
dcterms.creator.author | Miranda Del Fresno, María Carolina | es |
dcterms.description | Área: Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud. | es |
dcterms.extent | 1 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | III Congreso (La Plata 2016) | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología | es |
dcterms.issued | 2016-09 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.spatial | Tandil (provincia de Buenos Aires, Argentina) | es |
dcterms.subject | uso del suelo | es |
dcterms.subject | deterioro | es |
dcterms.subject | planes urbanos | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Medioambientales | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 13_Miranda del Fresno.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 494.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster