Desnaturalización de alta resolución para estudio de marcadores moleculares asociados a obesidad
| cic.isFulltext | true | es |
| cic.isPeerReviewed | true | es |
| cic.lugarDesarrollo | Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | es |
| cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T13:49:03Z | |
| dc.date.available | 2018-02-15T13:49:03Z | |
| dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6755 | |
| dc.title | Desnaturalización de alta resolución para estudio de marcadores moleculares asociados a obesidad | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dcterms.abstract | El objetivo del presente trabajo fue determinar la utilidad de la técnica de “High Resolution Melting” (HRM) como método para identificar variantes en genes asociados al desarrollo de obesidad en niños. | es |
| dcterms.creator.author | Sala, Camila | es |
| dcterms.creator.author | Alzamendi, Ana | es |
| dcterms.creator.author | Santos, María Rita | es |
| dcterms.creator.author | Quintana, Silvina | es |
| dcterms.creator.author | Bravi, Claudio M. | es |
| dcterms.creator.author | Bailliet, Graciela | es |
| dcterms.extent | 6 p. | es |
| dcterms.isPartOf.series | IV Congreso Internacional Científico y Tecnológico-CONCYT 2017 | es |
| dcterms.issued | 2017-09-01 | |
| dcterms.language | Español | es |
| dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
| dcterms.subject | Obesidad | es |
| dcterms.subject | High Resolution Melting | en |
| dcterms.subject | Genes | es |
| dcterms.subject.materia | Bioquímica y Biología Molecular | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sala.pdf
- Tamaño:
- 360.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo