Contribución al estudio del comportamiento de las pinturas antiincrustantes XI
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T17:34:05Z | |
dc.date.available | 2015-06-18T17:34:05Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/708 | |
dc.title | Contribución al estudio del comportamiento de las pinturas antiincrustantes XI | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Se han continuado las experiencias en balsa destinadas a establecer la influencia del tipo y cantidad de inerte sobre la bioactividad de pinturas antiincrustantes a base de óxido cuproso, formuladas con vehículos oleoresinosos solubles en agua de mar. Se ensayaron como inertes, con el objeto de reducir el costo, sustancias tales como carbonato de calcio, óxido férrico y carbonato de cinc. Se observó que el empleo de la primera de dichas sustancias, dentro de rangos amplios, no altera las características antiincrustantes de la película, a lo largo de un período de inmersión de 15 meses. Se puede reemplazar por carbonato de calcio (tiza) solamente el vehículo (manteniendo constante el contenido de tóxico) o puede reducirse simultáneamente el tóxico y el vehículo. | es |
dcterms.abstract | Raft trials were carried out in order to establish the influence of the type and quantity of extenders on the bioactivity of antifouling paints based on cuprous oxide and formulated with soluble oleoresinous binders. Calcium carbonate, ferric oxide and zinc carbonate were tested as extenders in order to reduce the cost of the paints. It was observed that the use of the first of these substances within wide ranks does not alter the antifouling characteristics of the film after an immersion period of 15 months. The binder may be replaced partially by the extenders keeping constant the toxic contents, or the toxic and the binder may be simultaneously reduced. | en |
dcterms.alternative | Contribution to the study of antifouling paint properties. XI. New considerations on variables of composition in oleo- resinous formulations | es |
dcterms.creator.author | Rascio, Vicente J. D. | es |
dcterms.creator.author | Caprari, Juan J. | es |
dcterms.extent | p. 93-117 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1977, nº 3 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1977 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | Pinturas | es |
dcterms.subject | bioactividad | es |
dcterms.subject | balsa | es |
dcterms.subject | características antiincrustantes | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
dcterms.title.subtitle | Nuevas consideraciones sobre variables de composición en formulaciones de tipo oleoresinoso | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 04-Contribución al estudio.pdf
- Tamaño:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo