Informe científico de investigador: Hernández, Luis Francisco (2013-2015)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Sur | es |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T17:35:55Z | |
dc.date.available | 2016-04-14T17:35:55Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1934 | |
dc.title | Informe científico de investigador: Hernández, Luis Francisco (2013-2015) | es |
dc.type | Informe de investigador | es |
dcterms.abstract | Trabajos en realización. a- Se continúa ejecutando un proyecto de estudio básico del crecimiento y desarrollo del cultivo del olivo (Olea europaea L.). b- Se continúa trabajando en una Tesis de Posgrado relacionada con el desarrollo del fruto del olivo (Olea europaea L.) bajo diferentes regímenes de riego. c- Se continúa trabajando en una Tesis de Posgrado relacionada con la anatomía del fruto, en relación al genotipo y manejo del cultivo de cártamo (Carthamus tinctorius L.). d- Se continúa ejecutando, conjuntamente con la cátedra de Arboricultura Forestal del Depto. de Agronomía de la UNS y la Dirección de Espacios Verdes de la comuna Bahiense, el proyecto titulado “Cuantificación del impacto ambiental del arbolado urbano sobre la ciudad de Bahía Blanca”, declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de Bahía Blanca. e- Se han incorporado dos líneas de trabajo, una de ellas relacionada el perfil de producción polínica en plantas de líneas de girasol androfértiles utilizadas para la producción de semilla híbrida y la otra, basada en el estudio comparativo de la anatomía foliar de diferentes variedades de olivo comúnmente cultivadas en la región olivícola del SO bonaerense y su relación con la eficiencia del uso del agua. f- Se ha comenzado a realizar un proyecto en colaboración con el grupo de trabajo de Protección Vegetal del CURZA (Univ. Nac. del Comahue) para estudiar la evolución de Tizón Bacteriano del Nogal (Xanthomonas juglandis) sobre variedades de Juglans regia L. cuyos antecedentes los categoricen frente a este patógeno, como susceptibles y tolerantes y la anatomopatología de las lesiones en clones susceptibles y tolerantes. Asimismo, se describirán y compararán las características anatómicas de las hojas, de los tallos y de los frutos en las variedades seleccionadas para el estudio y se relacionarán las diferencias registradas en el objetivo anterior con la incidencia de la enfermedad. Se prevé la realización de una Tesis de posgrado asociada con la información a obtener de este proyecto. | es |
dcterms.creator.author | Hernández, Luis Francisco | es |
dcterms.extent | 7 p. | es |
dcterms.hasPart | Pollen production in sunflower (Helianthus annuus L.) is affected by air temperature and relative humidity during early reproductive growth | en |
dcterms.issued | 2015 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Olea | es |
dcterms.subject | Riego Agrícola | es |
dcterms.subject | Carthamus tinctorius | es |
dcterms.subject | girasol | es |
dcterms.subject.area | Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal | es |
dcterms.subject.materia | Agronomía, reproducción y protección de plantas | es |
dcterms.title.investigacion | Productividad vegetal en el sur de la provincia de Buenos Aires bajo dos sistema de manejo: riego y secano | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Hernandez LF - 2015 Info Carre Invest.pdf
- Tamaño:
- 579.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo