Síntesis y caracterización de matrices híbridas de biopolímero-sílice para uso en encapsulación y liberación controlada de vitamina C
cic.institucionOrigen | Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas | es |
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Cuyo | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos | es |
cic.lugarDesarrollo | Tufts University | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T14:58:57Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T14:58:57Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/10225 | |
dc.title | Síntesis y caracterización de matrices híbridas de biopolímero-sílice para uso en encapsulación y liberación controlada de vitamina C | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | El objetivo de este estudio es diseñar y caracterizar matrices híbridas compuestas por sílice y pectina (P) como soportes para encapsular la vitamina C o ácido ascórbico (AA). Se presentan resultados experimentales sobre las síntesis, las estructuras y el estudio de liberación del AA. En la síntesis se utilizó la pectina (P) como biopolímero y dos tipos de precursores de sílice: tetraetilortosilano (TEOS) y metiltrimetoxisilano (MTMS). Las muestras se sintetizaron por el método sol-gel en presencia de distintos agregados de pectina. La estructura de los materiales híbridos obtenidos se estudió por microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM) y por difracción de rayos X (XRD). Los resultados mostraron la formación de dos estructuras distintas de matrices como consecuencia de la presencia o no de MTMS. Con MTMS, se observa una estructura abierta y tamaños de poros de 0,8 a 2 cm de diámetro, mientras que sin MTMS, la estructura es más densa mostrando tamaño de poros del orden de los nanómetros. En las medidas de XRD no se detectaron ninguno de los picos característicos del AA, por lo que se podría afirmar que en todas las muestras el AA se incorporó en el interior de las matrices diseñadas, revelando una organización amorfa. Las matrices preparadas en presencia o no de MTMS mostraron diferencias significativas en los porcentajes de liberación del AA; comportamiento que se correlaciona con las diferentes estructuras observadas en ESEM. Además se observa que el porcentaje de liberación de AA se incrementa para aquellas matrices sintetizadas con una proporción menor de pectina. | es |
dcterms.creator.author | Revuelta, Mariana Valeria | es |
dcterms.creator.author | Fernández Van Raap, Marcela | es |
dcterms.creator.author | Mendoza Zelis, Pedro | es |
dcterms.creator.author | Sánchez, Francisco Homero | es |
dcterms.creator.author | Navarro, Alba S. | es |
dcterms.creator.author | Castro, Guillermo Raúl | es |
dcterms.extent | 8 p. | es |
dcterms.identifier.other | hdl:10915/78893 | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CLICAP) (San Rafael, Mendoza, 28 al 30 de marzo de 2012) | es |
dcterms.issued | 2012 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | es |
dcterms.subject | Polímeros | es |
dcterms.subject | Vitaminas | es |
dcterms.subject | Sílice | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería Química | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Síntesis y caracterización.pdf-PDF1bA.pdf
- Tamaño:
- 418.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo