Metales, hidrocarburos totales del petróleo e hidrocarburos aromáticos policíclicos en agua y sedimento de arroyos urbanos de la pcia. de Buenos Aires
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T14:49:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T14:49:33Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6776 | |
dc.title | Metales, hidrocarburos totales del petróleo e hidrocarburos aromáticos policíclicos en agua y sedimento de arroyos urbanos de la pcia. de Buenos Aires | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | En este estudio se monitorearon seis estaciones correspondientes a los arroyos Las Piedras y San Francisco ubicadas en el partido de Quilmes, Pcia. Buenos Aires. Si bien en las muestras de agua de ambos arroyos se observó un aumento paulatino en la concentración de Hidrocarburos totales del petróleo (HTPs) aguas abajo hacia la confluencia, siendo este punto el que superó ampliamente el nivel guía establecido por la Autoridad del Agua (≤ 30 ppm), en los sedimentos el patrón de concentración fue diferente. Aunque todos los puntos muestreados superaron el valor de referencia, el mayor nivel de HTPs correspondió a la estación SF3. Respecto a los metales (Cd, Cu, Pb y Cr), en las muestras de agua se hallaron concentraciones inferiores a las estipuladas por los valores guía mientras que en el sedimento de ambos arroyos y en la confluencia particularmente, los niveles superaron ampliamente a los establecidos internacionalmente para preservar la vida acuática. Estos resultados evidencian el deterioro progresivo, e incluso histórico, aguas abajo que ambos cuerpos de agua padecen. Considerando la potencialidad carcinogénica de los contaminantes encontrados y la alta densidad poblacional que rodea a estos arroyos, resultaría de suma importancia la intervención inmediata por parte de las autoridades responsables. | es |
dcterms.creator.author | Elordi, M. Lucía | es |
dcterms.creator.author | Orte, Marcos | es |
dcterms.creator.author | Colman Lerner, Esteban | es |
dcterms.creator.author | Porta, Atilio Andrés | es |
dcterms.extent | 13 p. | es |
dcterms.isPartOf.series | IV Congreso Internacional Científico y Tecnológico-CONCYT 2017 | es |
dcterms.issued | 2017-09-01 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.spatial | Quilmes (Buenos Aires) | es |
dcterms.subject | Análisis del Agua | es |
dcterms.subject | arroyos | es |
dcterms.subject | Metales Pesados | es |
dcterms.subject | Salud | es |
dcterms.subject | Contaminación del Agua | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Medioambientales | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elordi.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo