Aplicación del índice de integridad biótica basado en peces como herramienta de biomonitoreo en la cuenca del Arroyo del Azul (avances de proyecto en curso)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T15:09:46Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T15:09:46Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6767 | |
dc.title | Aplicación del índice de integridad biótica basado en peces como herramienta de biomonitoreo en la cuenca del Arroyo del Azul (avances de proyecto en curso) | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Para la evaluación del estado de conservación de un curso hídrico comúnmente se utilizan variables fisicoquímicas que, incorporadas a un índice, determinan un valor del nivel de degradación del recurso. Sin embargo, estas variables fisicoquímicas muchas veces no reflejan la situación real del mismo. Esto puede deberse, entre otros, a que sus cambios hacia niveles desfavorables no son coincidentes con el momento de muestreo o a que la variable problema no ha sido considerada. Por el contrario, la biota se encuentra expuesta continuamente a las condiciones particulares de su hábitat y por lo tanto posee una capacidad integradora de lo que en este sucede y de memoria de las condiciones pasadas a la que estuvo expuesta. Los peces son un buen grupo biondicador y las características de la comunidad de peces pueden aportar valiosa información ambiental. En este trabajo se adaptó el Índice de Integridad Biótica (Karr 1981) para el arroyo del Azul con el fin de evaluar su aplicabilidad para el monitoreo del estado de conservación del recurso. La aplicación del índice permitió distinguir tramos con distintos niveles de perturbación ambiental. Además se compararon los resultados de este índice con uno de tipo fisicoquímico, evidenciándose tendencias similares. | es |
dcterms.creator.author | Masson, Ignacio | es |
dcterms.creator.author | González Castelain, José | es |
dcterms.creator.author | Dubny, Sabrina Ayelén | es |
dcterms.creator.author | Othax, Natalia | es |
dcterms.creator.author | Peluso, Fabio Oscar | es |
dcterms.extent | 12 p. | es |
dcterms.isPartOf.series | IV Congreso Internacional Científico y Tecnológico-CONCYT 2017 | es |
dcterms.issued | 2017-09-01 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.relation | Aplicación del índice de Integridad Biótica basado en las comunidades de peces para el monitoreo de la calidad de agua del Arroyo Del Azul (Pcia. Buenos Aires) | es |
dcterms.subject | biomonitoreo | es |
dcterms.subject | índice de integridad biótica | es |
dcterms.subject | Calidad del Agua | es |
dcterms.subject.materia | Oceanografía, Hidrología, Recursos Hídricos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Masson.pdf
- Tamaño:
- 250.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo