Informe científico de investigador: Dreon, Marcos Sebastián (2010-2011)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T20:20:08Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T20:20:08Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2824 | |
dc.title | Informe científico de investigador: Dreon, Marcos Sebastián (2010-2011) | es |
dc.type | Informe de investigador | es |
dcterms.abstract | Durante el período informado, se continuó con el estudio del efecto de la fracción hidrosoluble del petróleo (WSF) sobre la dinámica de los lípidos y el metabolismo en general en el camarón de agua dulce <em>Macrobrachium borellii,</em> analizando el posible empleo de estos como bioindicadores tempranos de contaminación en el estuario del Río de la Plata. Se concluyeron los estudios en el hepatopáncreas de <em>M. borellii</em> referidos al análisis de la expresión diferencial de proteínas por efecto de la WSF. En este sentido se lograron identificar varias proteínas cuya expresión resulta alterada luego de la exposición al contaminante. Mediante ensayos de RT-PCR (Reacción en cadena de polimerasa en tiempo real) se logró determinar las variaciones a nivel transcripcional de algunas de estas proteínas permitiendo de esta manera evaluar el efecto de este contaminante en un nivel más temprano. Los resultados correspondientes a estos experimentos se encuentran actualmente en proceso de redacción para su publicación y fueron incluidos en la tesis doctoral de la Lic. Pasquevich a quien co-dirigí en su trabajo (ver CV-Dreon). | es |
dcterms.creator.author | Dreon, Marcos Sebastián | es |
dcterms.extent | 8 p. | es |
dcterms.issued | 2016 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Biológicas | es |
dcterms.title.investigacion | Alteración en el metabolismo de crustáceos como biomarcador de la contaminación por hidrocarburos en el área del Río de La Plata: estudios estructurales y funcionales de Perivitelinas del genero Pomacea | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DreonMarcos-InfCientif2010-11 PDFA.pdf
- Tamaño:
- 414.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo