Hidden grids, moiré patterns and optoelectronically measurement of distances
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T16:31:21Z | |
dc.date.available | 2015-09-24T16:31:21Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1146 | |
dc.title | Hidden grids, moiré patterns and optoelectronically measurement of distances | en |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Hidden grids from the photocopy process are used to produce moiré patterns. The method of production of moiré patterns is extended to hidden grids generated in the optoelectronical CCD observations. An application of this moiré is proposed to measure distances. | en |
dcterms.creator.author | Garavaglia, Mario J. | es |
dcterms.creator.author | Laquidara, Aníbal Pablo | es |
dcterms.extent | p. 188-192 | es |
dcterms.isPartOf.series | International Symposium on Laser Metrology (Florianópolis, Brasil) | es |
dcterms.issued | 1990-10-13 | |
dcterms.language | Inglés | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.relation | 30 años (1977-2007): Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) | es |
dcterms.subject | photocopier hidden grids | en |
dcterms.subject | CCD hidden grids | en |
dcterms.subject | moire effect | en |
dcterms.subject | distance measurement | en |
dcterms.subject.materia | Ciencias Físicas | es |
dcterms.subject.materia | Óptica, Acústica | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 39-Garavaglia-Hidden grids.pdf
- Tamaño:
- 6.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo