Desarrollo e implementación de controladores por modos deslizantes para sistemas de conversión de energía basados en pilas de combustible
cic.institucionOrigen | Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales | |
cic.isFulltext | SI | |
cic.isPeerReviewed | SI | |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | |
cic.parentType | Tesis | |
cic.thesis.degree | Ingeniero electrónico | |
cic.thesis.grantor | Universidad Nacional de La Plata | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T13:48:55Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T13:48:55Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/12510 | |
dc.title | Desarrollo e implementación de controladores por modos deslizantes para sistemas de conversión de energía basados en pilas de combustible | es |
dc.type | Tesis de grado | |
dcterms.abstract | El presente trabajo aborda la implementación y validación de estrategias de control para un convertidor CC/CC tipo puente completo, integrado en una plataforma experimental destinada a ensayar sistemas híbridos de energía que emplean pilas de combustible de hidrógeno (PCH). Se desarrollaron algoritmos proporcionales-integrales (PI) y controladores por modos deslizantes (MD) de primer y segundo orden, orientados a la corriente media de salida y garantizar un desempeño robusto frente a perturbaciones externas e incertidumbres en los parámetros del sistema. La elección de estrategias basadas en MD responde a la necesidad de optimizar el desempeño de las PCH y facilitar su integración en sistemas energéticos híbridos, abordando sus desafíos operativos y contribuyendo a su viabilidad en la transición hacia fuentes de energía sostenibles. Mientras que la implementación del control PI sirve como referencia para analizar y comparar el desempeño de los métodos de control por MD desarrollados. El proyecto incluyó el modelado dinámico del convertidor, que permitió describir matemáticamente su comportamiento bajo diferentes condiciones operativas, y el desarrollo de un sistema de control basado en un controlador digital de señales. Este sistema posibilitó la implementación de las estrategias de control diseñadas y el procesamiento en tiempo real de las señales del convertidor. Los resultados obtenidos muestran correlación con los modelos descritos y la efectividad de las estrategias de control empleadas, destacando su potencial para futuras aplicaciones en sistemas híbridos de energía con pilas de combustible. | es |
dcterms.contributor.director | Anderson, Jorge | |
dcterms.contributor.director | Pulestion, Pablo | |
dcterms.creator.author | Zappettini, Mateo | |
dcterms.issued | 2025-03-26 | |
dcterms.language | Español | |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | |
dcterms.subject | pilas de combustible | es |
dcterms.subject | energias renovables | es |
dcterms.subject | control avanzado | es |
dcterms.subject | control por modos deslizantes | es |
dcterms.subject | electrónica de potencia | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Zappettini, Mateo - TesisOCR.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: