Ensaio não destrutivo para a quantificação da concentração de sal em argamassas de edifícios históricos
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-04-17T16:20:50Z | |
dc.date.available | 2015-04-17T16:20:50Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/343 | |
dc.title | Ensaio não destrutivo para a quantificação da concentração de sal em argamassas de edifícios históricos | pt |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | O sal, uma substância indispensável ao homem e a todos os tipos de vida animal, nem sempre nos traz benefícios. Os fenômenos da umidade e da salinidade se destacam entre os principais responsáveis pelos mais frequentes danos existentes em alvenarias revestidas com reboco em edifícios antigos. A verificação da existência de sais de cloreto, nitrato e sulfato em revestimentos argamassados constitui-se em um experimento simples e rápido. No entanto, a quantificação desses sais é realizada através de procedimentos efetuados em laboratórios, cujo custo é alto e o tempo pode ser considerado como relativamente longo. Esta pesquisa teve como proposta verificar a potencialidade de um condutivímetro na quantificação da concentração de sais (cloreto, nitrato e sulfato) presentes em argamassas de cal e areia e em argamassas de cimento, cal e areia. Para tanto, foram confeccionados corpos de prova de argamassas com diferentes traços e contaminadas com diferentes sais em quantidades pré-estabelecidas. A utilização do condutivímetro na quantificação de sais em argamassas apresentou-se como um método prático e rápido, possível de ser realizado in loco. Este trabalho apresenta uma revisão sobre o fenômeno da salinidade nas argamassas de edifícios históricos, a metodologia desenvolvida e os resultados obtidos. | pt |
dcterms.creator.author | Lalane Nappi, Manuela Marques | es |
dcterms.creator.author | Branco Nappi, Sérgio Castello | es |
dcterms.creator.author | Souza, João Carlos | es |
dcterms.extent | 12 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | XI Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.isPartOf.series | Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.issued | 2013-10-16 | |
dcterms.language | Portugués | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject.materia | Ingenieria Civil | es |
dcterms.type | Objeto de conferencia | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T3-11 NAPPI et al - Ensaio nao destrutivo_PDFA.pdf
- Tamaño:
- 612.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo