Informe científico de Beca de Perfeccionamiento: Cony, Noelia Leonor (2014)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Sur | es |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T11:04:42Z | |
dc.date.available | 2016-06-30T11:04:42Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2413 | |
dc.title | Informe científico de Beca de Perfeccionamiento: Cony, Noelia Leonor (2014) | es |
dc.type | Informe de becario | es |
dcterms.abstract | Durante el primer año de Beca de Perfeccionamiento, se colectaron datos biológicos y fisicoquímicos de la laguna Sauce Grande (Pdo. de Monte Hermoso, Pda. de Buenos Aires) y del río homónimo, con el fin de abordar de manera integral el comportamiento ecológico de su microflora. Para ello, se realizaron muéstreos mensuales sobre tres sitios de la laguna y en un sitio del río. En la laguna: E1- sector costero cercano al muelle (sector recreativo), E2- entrada del río al cuerpo de agua y E3- sector más profundo. En el río Sauce Grande: E4- punto intermedio de la cuenca media. En cada uno de estos sitios se tomaron muestras para el estudio cualicuantitativo del fitoplancton y análisis químicos. La determinación de clorofila a y feopigmentos se realizó según Holm Hansen et al. (1965), y la concentración de nutrientes, de acuerdo a la técnica de APHA (1998). Paralelamente, se midieron in situ variables fisicoquímicas, como temperatura, pH, conductividad eléctrica, turbidez y salinidad, con un multisensor Horiba U-10. Sobre el sitio El se incubaron in situ botellas claras y oscuras para la determinación de la producción primaria fitoplanctónica. Las mismas fueron fijadas y transportadas al laboratorio al abrigo de la luz y refrigeradas, y están a la espera de ser procesadas. Para ello, se empleará espectrofotometría para cuantificar las diferencias en las concentraciones de oxígeno disuelto, de acuerdo a Labasque et al. (2004). | es |
dcterms.contributor.director | Ferrer, Nora Cristina | es |
dcterms.creator.author | Cony, Noelia Leonor | es |
dcterms.description | Digitalizado en SEDICI-CIC Digital | es |
dcterms.extent | 14 p. | es |
dcterms.issued | 2014 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | microflora | es |
dcterms.subject | Fitoplancton | es |
dcterms.subject | Diatomeas | es |
dcterms.subject.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Biológicas | es |
dcterms.title.investigacion | Aspectos biológicos, ecológicos y ambientales de la laguna pampeana Sauce Grande y la cuenca media del río de influencia | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cony.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo